Saisonspielgebühren 2024 |
Saison |
---|---|
Saisonspielgebühr Neu-Einsteiger im 1. Jahr | 1.205,- |
Saisonspielgebühr Neu-Einsteiger im 2. Jahr | 1.680,- |
Saisonspielgebühr, Inkl. € 350,- Spielrecht (€350,- Spielrecht Ermässigung für Anteilbesitzer und Personen in Alter vom 74 Lebensjahren) | 2.030,- |
Partner Saisonspielgebühr, Inkl. € 350,- Spielrecht ( €350,- Spielrecht Ermassigung für Anteilbesitzer und Personen in Alter vom 74 Lebensjahren) | 1.660,- |
Saisonspielgebühr Erwachsene 27J bis 36J | 1.680,- |
10x 18 Loch Spielgebühr | 730,- |
Saisonspielgebühr für Mitglied in aderen Club (Hauptmitglied/ ordentliches Mitglied in einem Anerkannten anderen GC) | 1.025,- |
Saisonspielgebühr Hauptwohnsitz über 100 km | 1.310,- |
Saisonspielgebühr Hauptwohnsitz über 150 km (ohne Zweitwohnsitz) | 805,- |
Saisonspielgebühr 19- 26J | 710,- |
Saisonspielgebühr 16-18J | 285,- |
Saisonspielgebühr 13-15J | 220,- |
Saisonspielgebühr Kinder bis 12J | 0,- |
Jahres Mitgliedschaft Golfclub Riefensberg-Sulzberg (Inkl. Clubkarte und HCP Verwaltung)* | 81,- |
Mitgliedschaft Golf Club Riefensberg-Sulzberg*
Damit du dein Handicap verbessern und auf anderen Golfplätzen spielen kannst, benötigst du eine Mitgliedschaft in einem Golfclub. Dieser „Heimclub” führt deine Stammvorgabe und durch die Mitgliedschaft erhältst du eine Ausweiskarte, mit der du auf den meisten Plätzen der Welt gegen Green-Fee spielen kannst. Im Golfpark Bregenzerwald hat der Golfclub Riefensberg-Sulzberg seine Heimat und hier kannst du ganz einfach zum Clubspieler werden.
Mitglied im Golfclub Riefensberg-Sulzberg kannst du ohne Wartezeit oder Aufnahmegebühren werden. Im beitrag sind dem jährlichen GC Riefensberg-Sulzberg Mitgliedsbeitrag €45,- die Gebühren vom Vorarlberger Golfverband € 7,- (VGV) und dem Österreichischen Golfverband (ÖGV) € 29,- fällig. Wir führen deine Spielvorgabe und bist bei allen Aktivitäten des Golfclubs herzlich willkommen.
Unten findest du die Vereinsstatuten vom Golfclub Riefensberg-Sulzberg zum Download.
Download
-
GCRS Statuten 2024
pdf | Stand 11.07.2024